rcmexports001@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 49kg Wheat Bran, 50kg Rice Bran, 50kg Toor Husk, Chana Chilka, Rice Bran, Wheat Bran Fine and Wheat Bran Flakes from Washim.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Color | Creamy |
Application | Cattle Feed |
Feature | Gluten Free, No Preservatives |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 49kg |
Country of Origin | India |
Broken Ratio | 1-3% |
Hsn Code | 23023000 |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Creamy |
Feature | Complete Purity, Easy To Diegest, Healthy |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 50kg |
Shelf Life | 1Year |
Country of Origin | India |
Application | Cattle Feed |
Hsn Code | 23024010 |
Moisture | 8-10% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Packaging Type | PP Bag |
Speaciality | Improves Health, Effectiveness |
Shelf Life | 1 Year, 1 Year |
Usage | Animal Feed |
Color | Red |
Packaging Size | 50kg |
Form | Pellets |
Grade Standard | Feed Grade |
Hsn Code | 7136000 |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Dried |
Grade Standard | Feed Grade |
Packaging Type | PP Bags |
Packaging Size | 25 Kg |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Moisture | 10-11% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 50kg |
Country of Origin | India |
HSN Code | 23024010 |
MOISTURE CONDITION | 10-11 % |
Oil Percentage | 22-25 % |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Shelf Life | 6months |
Country of Origin | India |
Moisture | 12-13 % |
Grade | Feed Grade |
Type | Dried |
HSN Code | 23023000. |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Feature | Avoid direct sunlight |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Shelf Life | 1 year |
Country of Origin | India |
Application | Cattle Feed |
Ingredient Type | Wheat |
HSN Code | 23023000 |
MOISTURE | 12-13% |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.