| rcmexports001@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 60kg Chana Dal, 60kg Desi Chana, 60kg Pigeon Peas, 60kg Soybean Seeds, 60kg White Kabuli Chana, 65kg Black Gram Beans, 65kg Green Mung Beans, Black Gram Beans, Chia Seeds, Dollar Chana, Mung Beans, Pigeon Peas and Wheat Seeds from Washim.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Shelf Life | 3 Months |
| Packaging Size | 60kg |
| Packaging Type | Yellow |
| Hsn Code | 7132090 |
| Grade Standard | Food Grade |
| Application | Cooking |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Packaging Size | 60kg |
| Packaging Type | Brown |
| Hsn Code | 7132020 |
| Variety | Desi Chana |
| Grade Standard | Food Grade |
| Application | Cooking |
| Speciality | Good Quality, Good For Health |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Type | Natural |
| Packaging Size | 60kg |
| Usage | Human Consumption |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Country of Origin | India |
| Hsn Code | 7136000 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Application | Human Consumption |
| Purity | 90% |
| Feature | Low In Saturated Fat, High Nutritional Value |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Shelf Life | 3 Months |
| Country of Origin | India |
| Moisture | 13% |
| Protein | 40% |
| Packaging Size | 60kg |
| HSN CODE | 12019000 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Usage | Cooking |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Shelf Life | 24 Months |
| Drying Process | Sun Drying |
| Country of Origin | India |
| Packaging Size | 60kg |
| Hsn Code | 7132010 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Color | Black |
| Usage | Cooking |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Size Available | 7-12mm |
| Packaging Size | 65kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Country of Origin | India |
| Hsn Code | 7133100 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Color | Green |
| Usage | Cooking |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Size Available | 7-12mm |
| Packaging Size | 65kg |
| Specialities | Good Quality, Good For Health |
| Shelf Life | 3 Months |
| Country of Origin | India |
| Hsn Code | 7133100 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Cultivation Type | Organic |
| Color | Pure Black |
| Form | Dry Beans |
| Application | Cooking |
| Purity | 100% Black Matpe |
| Feature | Beneficial For Good Health |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Quality | Top Grade |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| PACKAGING Size | 65 Kg |
| HSN Code | 7133100 |
| MOISTURE CONDITION | 12-13% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Shelf Life | 1year |
| Packaging Size | 65 Kg |
| Packaging Type | Jute Bags |
| Cultivation Type | Natural |
| HSN Code | 12079990 |
| Moisture | 11-12% |
| Storage Condition | Dried |
| Number Of Flower | Chia Seeds |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Size | 50Kg |
| Feature | Good For Health, Good Quality |
| Application | Cooking |
| Packaging Type | Creamy |
| Cultivation Type | Natural |
| HSN Code | 7132010 |
| MOISTURE CONDITION | 12-13 % |
| Storage Condition | Dried |
| Number Of Flower | KABULI CHANA |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Cultivation Type | Organic |
| Color | Green |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Packaging Size | 65 Kg |
| Type | Mung Beans |
| Shelf Life | 6 Months |
| Part | Beans |
| Country of Origin | India |
| HSN Code | 7133100 |
| MOISTURE CONDITION | 12-13% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Jute Bags |
| Packaging Size | 65 Kg |
| HSN Code | 7136000 |
| Usage/Application | Human Consumption,Animal Feed, Food Industry |
| Number Of Flower | Dried |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Drying Process | Natural Dried |
| Shelf Life | 1year |
| Packaging Size | 65 Kg |
| Packaging Type | Jute Bags |
| Feature | No Artificial Flavour Added, Natural Taste, Healthy |
| HSN Code | 10019910 |
| MOISTURE CONDITION | 12-13% |
| Material | Raw Wheat Seed |
| Usage/Application | Roti, Chapati |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.